
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-23 | 14:39 | 15:44 | 66 分鐘 |
2 | 12:04 | 14:24 | 140 分鐘 | |
3 | 09:53 | 12:00 | 126 分鐘 | |
4 | 09:21 | 09:50 | 28 分鐘 | |
5 | 2025-10-22 | 11:13 | 12:14 | 61 分鐘 |
6 | 09:28 | 11:10 | 102 分鐘 | |
7 | 2025-10-21 | 12:41 | 15:33 | 172 分鐘 |
8 | 08:46 | 12:00 | 194 分鐘 | |
9 | 2025-10-20 | 13:40 | 15:22 | 102 分鐘 |
10 | 09:21 | 13:38 | 257 分鐘 | |
11 | 2025-10-16 | 11:49 | 15:32 | 223 分鐘 |
12 | 09:42 | 11:46 | 125 分鐘 | |
13 | 2025-10-15 | 14:33 | 15:22 | 49 分鐘 |
14 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 | |
15 | 12:13 | 14:21 | 128 分鐘 | |
16 | 10:57 | 11:29 | 32 分鐘 | |
17 | 09:17 | 10:48 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f6.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
